| Обкладинка, титул, зміст |  | 
  
    |  |  | 
  
    | Общие проблемы |   | 
  
    | Лобков В. А. Причины и особенности динамики ареалов некоторых млекопитающих | 3-11 >>> | 
  
    | Волох А. М. Значення біогеографічних островів у формуванні популяцій деяких ссавців та пульсації меж ареалів | 12-22 >>> | 
  
    | Селюнина З. В., Москаленко Ю. А. Природоохранные территории как острова естественного биоразнообразия (на примере  лесостепных участков Черноморского заповедника)   | 23-26 >>> | 
  
    | Наглов В. А. Влияние изменения климата на мелких млекопитающих | 27-32 >>> | 
  
    |  |  | 
  
    | Методика исследований |  | 
  
    | Загороднюк І. В. Гірські регіони як зони найвищого видового богатства наземних хребетних України | 33-38 >>> | 
  
    | Дулицкий А. И., Коваленко И. С. ГИС-инвертирование материалов базы данных в отношении надвида Sylvaemus sylvaticus (S. arianus+S. uralensis)   | 39-44 >>> | 
  
    | Зоря О. В., Крамаренко С. С. Модель короткотермінового прогнозування величин обліку мишоподібних гризунів північного сходу України | 45-49 >>>  | 
  
    | Каштальян А. П. Использование метеоданных для прогнозирования осенней численности рыжей полевки (Clethrionomys glareolus) и уловистости обыкновенной бурозубки (Sorex araneus) в лесных экосистемах Березинского заповедника  | 50-57 >>> | 
  
    | Жила С., Шквиря М. Попередні результати слідового та візуального мічення вовків (Canus lupus) в Поліському природному заповіднику | 58-60 >>> | 
  
    | Ткач Г. Е., Наглов В. А. Сравнительный анализ одно- и многосуточных учетов численности мелких млекопитающих на ловушко-линиях | 61-65 >>>  | 
  
    | Гольдин П. Е. Постэмбриональный рост и окостенение скелета передней конечности морской свиньи  (Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758)) Азовского и Черного морей | 66-81 >>> | 
  
    |  |  | 
  
    | Исследования группировок |  | 
  
    | Кондратенко О., Загороднюк І. Склад і структура схожості мікротеріофаун заповідних ділянок східної частини України  | 82-89 >>> | 
  
    | Евстафьев И. Л. Зонально-биотопическое распределение мелких млекопитающих Крыма | 90-97 >>> | 
  
    | Тищенко В. М. Пізньолітні скупчення кажанів (Chiroptera) у підземеллях Поділля  | 98-104 >>> | 
  
    | Коханець М. І., Хоєцький П. Б. Ратичні в умовах НПП “Сколівські Бескиди”  | 105-108 >>> | 
  
    | Ружиленко Н. С. Хищные млекопитающие островных территорий Среднего Приднепровья | 109-114 >>> | 
  
    | Роженко Н. В. Динамика и современное состояние фауны хищных млекопитающих в дельтах Днестра и Дуная  | 115-120 >>> | 
  
    | Колесников М. А., Кондратенко А. В. Современное состояние популяций редких хищных млекопитающих семейства Mustelidae на юго-востоке Украины | 121-129 >>> | 
  
    |  |  | 
  
    | Исследования фауны |  | 
  
    | Шешурак П. Н. Перспективы изучения териофауны на территории проектируемых на Черниговщине национальных парков  | 130-133 >>> | 
  
    | Сребродольська Є. Б., Дикий І. В., Мисюк В. О. Теріофауна Шацького національного природного парку  | 134-143 >>> | 
  
    | Ситникова Е. Ф. Хищные млекопитающие биосферного заповедника "Брянский лес" (Россия, Брянская область) | 144-150 >>> | 
  
    | Самчук М. Г., Сагайдак А. В., Смаголь В. М. Мисливська теріофауна регіонального ландшафтного парку "Міжрічинський" | 151-153 >>> | 
  
    | Башта А.-Т. В. Видовий склад рукокрилих (Chiroptera) заплавних лісів Боржави (Закарпаття)   | 154-159 >>> | 
  
    |  |  | 
  
    | Исследования видов |  | 
  
    | Tytar V., Hammer M. Monitoring wolf (Canis lupus L.) in the «Kinburnska kosa» Regional Landscape Park | 160-170 >>> | 
  
    | Боровик Е. Н. Динамика плотности распределения семейных участков сурка степного (Marmota bobac Muller, 1776)  | 171-172 >>> | 
  
    | Токарский В. А. Историческое изменение ареала и численности степного сурка (Marmota bobac Mull. 1776) в Украине  | 173-185 >>> | 
  
    | Скоробогатов Е. В., Атемасова Т. А., Атемасов А. А. Динамика бобровых поселений в мелиорированной пойме | 186-191 >>> | 
  
    | Арутюнян Л. С., Дулицкий А. И. Каннибализм и генеративная активность —  ключевые популяционные адаптации серой крысы (Rattus norvegicus Berk.) по использованию пищевого ресурса во время сезонных пессимумов   | 192-197 >>> | 
  
    | Тимошенков В. А. Черный хорь и перевязка в заповеднике Хомутовская степь | 198-202 >>> | 
  
    |  |  | 
  
    | Враги, болезни, паразиты |  | 
  
    | Дідик Ю. М. Вивчення трихінельозу диких ссавців в Україні | 203-205 >>> | 
  
    | Бобкова О. А. Распространение клещей как эктопаразитов рукокрылых в пещерах Украины | 206-211 >>> | 
  
    | Денисова Е. В. Позвоночные как естественные враги рукокрылых | 212-215 >>> | 
  
    |  |  | 
  
    | Аннотации
 | 216-255 >>> | 
  
    | Анотації  | 226-234 >>> | 
  
    | Summary  | 235-243 >>> | 
  
    | Сведения об авторах | 244-247 >>> |